佐賀市内ポスティング配布エリア
令和7年4月10日現在
SAエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 鍋島1(1〜11)、鍋島町森田、鍋島、蛎久 | 821 | 409 | 361 |
---|---|---|---|---|
2 | 鍋島1(12〜19)、鍋島町森田 | 538 | 221 | 294 |
3 | 鍋島2(1〜5)、鍋島町蛎久 | 283 | 79 | 171 |
4 | 鍋島町森田、鍋島 | 187 | 144 | 30 |
5 | 鍋島2(6〜19)、鍋島町森田、市営鍋島西団地 | 498 | 135 | 336 |
6 | 鍋島3(1〜7)、鍋島町蛎久 | 517 | 117 | 325 |
7 | 鍋島3(8〜15) | 239 | 81 | 120 |
8 | 鍋島町蛎久 | 330 | 260 | 57 |
9 | 鍋島4、鍋島町蛎久、鍋島 | 437 | 140 | 252 |
10 | 鍋島5、鍋島町鍋島、県営医大西団地 | 303 | 91 | 200 |
11 | 鍋島6、県営医大北団地 | 517 | 111 | 367 |
12 | 鍋島町鍋島 | 140 | 71 | 64 |
13 | 鍋島町蛎久、市営植木団地、八戸溝 | 358 | 129 | 221 |
14 | 鍋島町八戸溝、蛎久 | 230 | 159 | 65 |
15 | 卸本町 | 172 | 41 | 73 |
16 | 鍋島町八戸溝 | 283 | 120 | 140 |
17 | 鍋島町森田、市営江頭団地 | 277 | 110 | 119 |
18 | 鍋島町八戸溝 | 453 | 333 | 88 |
19 | 鍋島町八戸溝、森田、市営西佐賀団地 | 438 | 162 | 231 |
合 計 | 7,021 | 2,913 | 3,514 |
SBエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 日の出1(1〜13) | 430 | 206 | 206 |
---|---|---|---|---|
2 | 日の出1(14〜21) | 237 | 109 | 107 |
3 | 若楠1、日の出2 | 180 | 117 | 53 |
4 | 若楠2 | 367 | 90 | 240 |
5 | 若楠3 | 389 | 284 | 95 |
6 | 若宮1(1〜15,19) | 549 | 263 | 272 |
7 | 若宮1(16〜18)、若宮2(2〜4) | 375 | 183 | 190 |
8 | 若宮2(1,5〜17) | 347 | 144 | 180 |
9 | 若宮3(1〜3)、高木瀬団地 | 295 | 58 | 220 |
10 | 若宮3(4〜6)、県営高木団地 | 421 | 97 | 322 |
11 | 神野西1・2 | 479 | 229 | 220 |
12 | 神野西3 | 404 | 250 | 146 |
13 | 神野西4 | 532 | 200 | 295 |
14 | 神野東1 | 277 | 55 | 200 |
15 | 神野東2 | 261 | 49 | 126 |
16 | 神野東3 | 325 | 95 | 176 |
17 | 神野東4 | 381 | 63 | 237 |
18 | 八丁畷町、新中町 | 516 | 143 | 338 |
19 | 高木瀬町東高木 | 233 | 46 | 156 |
合 計 | 6,998 | 2,681 | 3,779 |
SCエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 高木瀬西1・2(1〜7) | 229 | 163 | 47 |
---|---|---|---|---|
2 | 高木瀬西2(8〜17) | 232 | 158 | 63 |
3 | 高木瀬西3、市営高木団地 | 291 | 116 | 140 |
4 | 高木瀬西4 | 410 | 284 | 113 |
5 | 高木瀬西5・6 | 443 | 309 | 68 |
6 | 高木瀬町長瀬 | 192 | 141 | 27 |
7 | 高木瀬町長瀬 | 308 | 194 | 68 |
8 | 高木瀬東1 | 348 | 267 | 73 |
9 | 高木瀬東2・3 | 755 | 416 | 300 |
10 | 高木瀬東4(1〜10)、東高木、長瀬 | 394 | 300 | 83 |
11 | 高木瀬東4(11〜17)、長瀬 | 306 | 235 | 62 |
12 | 高木瀬東5(1〜6) | 140 | 97 | 39 |
13 | 高木瀬東5(7〜21) | 297 | 190 | 99 |
14 | 高木瀬東6(1〜8)、県営城北団地 | 320 | 100 | 217 |
15 | 高木瀬東6(9〜13)長瀬、県営城北団地 | 419 | 266 | 129 |
16 | 高木瀬町長瀬、金立町千布 | 236 | 178 | 27 |
17 | 金立町千布 | 440 | 406 | 17 |
18 | 金立町金立、千布 | 243 | 197 | 36 |
19 | 久保泉町上和泉、下和泉、川久保 | 401 | 334 | 20 |
20 | 久保泉町下和泉 | 213 | 188 | 6 |
21 | 金立町金立 | 403 | 360 | 9 |
22 | 金立町金立 | 51 | 50 | 0 |
23 | 久保泉町川久保 | 220 | 182 | 15 |
24 | 久保泉町川久保 | 226 | 204 | 18 |
25 | 久保泉町川久保 | 40 | 36 | 0 |
26 | 久保泉町川久保 | 172 | 101 | 63 |
27 | 金立町金立 | 118 | 111 | 5 |
28 | 金立町千布、薬師丸、久保泉町上和泉 | 203 | 182 | 10 |
29 | 久保泉町上和泉 | 60 | 54 | 0 |
30 | 金立町金立 | 108 | 108 | 0 |
合 計 | 8,218 | 5,927 | 1,754 |
SDエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 大財1 | 150 | 37 | 87 |
---|---|---|---|---|
2 | 大財2 | 338 | 158 | 168 |
3 | 大財3 | 274 | 41 | 189 |
4 | 大財4 | 309 | 112 | 179 |
5 | 大財5、大財北町 | 430 | 168 | 234 |
6 | 大財6 | 547 | 244 | 278 |
7 | 兵庫北1 | 511 | 176 | 310 |
8 | 兵庫北2(7〜18) | 463 | 49 | 398 |
9 | 兵庫北2(1〜6,19〜31) | 326 | 82 | 222 |
10 | 兵庫北3 | 157 | 69 | 61 |
11 | 兵庫北4 | 96 | 48 | 32 |
12 | 兵庫北5 | 230 | 53 | 139 |
13 | 兵庫北6 | 271 | 20 | 227 |
14 | 兵庫北7 | 392 | 112 | 258 |
15 | 兵庫南1(1〜13,27〜30) | 414 | 168 | 228 |
16 | 兵庫南1(14〜26) | 262 | 93 | 136 |
17 | 兵庫南2(1〜9) | 212 | 76 | 119 |
18 | 兵庫南2(10〜21) | 301 | 79 | 192 |
19 | 兵庫南3(1〜8)渕、県営兵庫団地 | 313 | 65 | 216 |
20 | 兵庫南3(9〜16)渕、市営楊柳団地 | 318 | 134 | 165 |
21 | 兵庫南4 | 318 | 149 | 133 |
22 | 兵庫町藤木 | 430 | 391 | 19 |
23 | 兵庫町西渕 | 90 | 69 | 15 |
24 | 兵庫町渕、市営兵庫団地 | 227 | 110 | 104 |
25 | 兵庫町渕、西渕、金立町薬師丸 | 124 | 95 | 24 |
26 | 兵庫町若宮、金立町薬師丸、久保泉町下和泉 | 152 | 135 | 10 |
27 | 兵庫町若宮 | 167 | 146 | 13 |
28 | 兵庫町瓦町 | 164 | 126 | 30 |
29 | 兵庫町若宮、瓦町 | 163 | 140 | 15 |
30 | 兵庫町瓦町 | 78 | 69 | 0 |
合 計 | 8,227 | 3,414 | 4,201 |
SEエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 朝日町 | 309 | 221 | 83 |
---|---|---|---|---|
2 | 今宿町、市営安住団地 | 237 | 144 | 89 |
3 | 木原1(1〜9,26〜27) | 253 | 231 | 22 |
4 | 木原1(10〜25) | 238 | 140 | 86 |
5 | 木原2(1〜19) | 351 | 232 | 107 |
6 | 木原2(20〜27) | 203 | 111 | 74 |
7 | 木原3 | 376 | 243 | 101 |
8 | 北川副町江上、光法 | 331 | 303 | 17 |
9 | 南佐賀1 | 322 | 209 | 77 |
10 | 南佐賀2 | 289 | 171 | 103 |
11 | 南佐賀3、市営南佐賀団地 | 317 | 169 | 143 |
12 | 新郷本町 | 430 | 354 | 76 |
13 | 北川副町新郷 | 161 | 132 | 23 |
14 | 新郷本町、市営千々岩団地、北川副町光法、新郷 | 278 | 145 | 108 |
15 | 北川副町江上、光法 | 220 | 163 | 29 |
16 | 北川副町光法、市営・県営光法団地 | 564 | 472 | 61 |
17 | 巨勢町牛島上 | 287 | 161 | 110 |
18 | 巨勢町牛島上 | 379 | 159 | 187 |
19 | 巨勢町牛島下、県営牛島団地 | 449 | 96 | 344 |
20 | 巨勢町牛島下 | 200 | 79 | 106 |
21 | 巨勢町牛島、修理田、高尾 | 400 | 282 | 95 |
22 | 巨勢町修理田、高尾 | 305 | 268 | 24 |
23 | 巨勢町東西、修理田、市営道崎団地 | 315 | 239 | 62 |
24 | 蓮池町見島 | 124 | 109 | 14 |
25 | 蓮池町蓮池 | 228 | 202 | 7 |
26 | 蓮池町古賀、小松 | 123 | 47 | 72 |
27 | 蓮池町小松 | 170 | 154 | 14 |
合 計 | 7,859 | 5,236 | 2,234 |
SFエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 東佐賀町(1〜13) | 193 | 103 | 82 |
---|---|---|---|---|
2 | 東佐賀町(14〜20) | 226 | 171 | 49 |
3 | 高木町、柳町 | 356 | 182 | 150 |
4 | 松原1・2 | 515 | 50 | 353 |
5 | 松原3・4 | 382 | 100 | 235 |
6 | 田代1 | 256 | 100 | 152 |
7 | 田代2 | 384 | 230 | 138 |
8 | 材木1・2、紺屋町 | 354 | 239 | 109 |
9 | 水ヶ江1 | 363 | 134 | 189 |
10 | 水ヶ江2(1〜9) | 327 | 104 | 194 |
11 | 水ヶ江2(10〜16) | 143 | 71 | 66 |
12 | 水ヶ江3 | 186 | 94 | 83 |
13 | 水ヶ江4 | 288 | 157 | 119 |
14 | 水ヶ江5 | 281 | 168 | 92 |
15 | 水ヶ江6 | 314 | 229 | 77 |
16 | 中の館町 | 253 | 161 | 88 |
17 | 城内1 | 243 | 111 | 8 |
18 | 城内2 | 218 | 96 | 77 |
19 | 与賀町、精町 | 373 | 150 | 193 |
20 | 赤松町(1〜7)、241〜258 | 236 | 90 | 130 |
21 | 赤松町(9〜12) | 191 | 72 | 113 |
22 | 鬼丸町(1〜9) | 237 | 171 | 58 |
23 | 鬼丸町(10〜18) | 322 | 177 | 140 |
合 計 | 6,641 | 3,160 | 2,895 |
SGエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 末広1 | 466 | 333 | 127 |
---|---|---|---|---|
2 | 末広2、市営厘外団地 | 478 | 200 | 257 |
3 | 本庄町本庄 | 196 | 111 | 73 |
4 | 本庄町本庄、西寺小路、東寺小路 | 262 | 115 | 125 |
5 | 本庄町本庄、佐大前 | 135 | 40 | 89 |
6 | 本庄町本庄、佐大前 | 363 | 97 | 239 |
7 | 本庄町本庄、東寺小路 | 326 | 120 | 186 |
8 | 本庄町本庄、東寺小路 | 319 | 125 | 190 |
9 | 本庄町本庄、西寺小路 | 229 | 114 | 105 |
10 | 本庄町本庄、高柳 | 327 | 119 | 197 |
11 | 本庄町本庄、溝口 | 297 | 126 | 156 |
12 | 本庄町本庄、西川内 | 254 | 177 | 63 |
13 | 本庄町本庄、正里、鹿子、市営正里団地 | 264 | 149 | 112 |
14 | 本庄町鹿子、正里 | 386 | 264 | 104 |
15 | 本庄町本庄、末次 | 339 | 248 | 82 |
16 | 本庄町本庄、袋、末次 | 441 | 188 | 221 |
17 | 本庄町末次 | 302 | 241 | 54 |
18 | 本庄町本庄、袋 | 348 | 158 | 156 |
19 | 本庄町袋 | 321 | 136 | 159 |
20 | 本庄町袋、末次、市営袋団地 | 723 | 412 | 266 |
合 計 | 6,776 | 3,473 | 2,961 |
SHエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 鍋島町八戸 | 191 | 97 | 45 |
---|---|---|---|---|
2 | 鍋島町八戸 | 403 | 278 | 110 |
3 | 鍋島町八戸、新栄西1(9〜14)・2 | 559 | 263 | 205 |
4 | 新栄東2(5〜6)、3・4、県営新栄団地 | 486 | 174 | 295 |
5 | 新栄東1(6〜8)、新栄東2(1〜4) | 119 | 91 | 7 |
6 | 新生町 | 291 | 184 | 106 |
7 | 昭栄町 | 282 | 198 | 81 |
8 | 八戸1、新栄東1(1〜5) | 237 | 160 | 57 |
9 | 八戸2、新栄西1(1〜8) | 350 | 235 | 85 |
10 | 下田町 | 184 | 138 | 28 |
11 | 光1 | 375 | 175 | 180 |
12 | 光2、県営城西団地 | 221 | 0 | 221 |
13 | 光2 | 251 | 167 | 77 |
14 | 光3、市営西与賀団地 | 310 | 136 | 169 |
15 | 西与賀町厘外、今津、高太郎 | 293 | 270 | 14 |
16 | 西与賀町高太郎、相応津 | 366 | 341 | 12 |
17 | 西与賀町厘外 | 245 | 90 | 124 |
18 | 西与賀町厘外 | 349 | 259 | 67 |
19 | 嘉瀬町扇町 | 236 | 193 | 20 |
20 | 嘉瀬町扇町 | 186 | 109 | 57 |
21 | 嘉瀬町中原 | 196 | 147 | 25 |
22 | 嘉瀬町中原、荻野、扇町、市営嘉瀬団地 | 340 | 234 | 95 |
23 | 嘉瀬町荻野 | 126 | 116 | 3 |
24 | 嘉瀬町荻野 | 120 | 97 | 9 |
25 | 嘉瀬町十五 | 248 | 218 | 13 |
26 | 嘉瀬町中原 | 215 | 203 | 12 |
27 | 嘉瀬町十五、中原 | 180 | 145 | 30 |
合 計 | 7,359 | 4,718 | 2,147 |
SIエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 開成1、県営鍋島団地 | 458 | 36 | 418 |
---|---|---|---|---|
2 | 開成2 | 367 | 280 | 77 |
3 | 開成3 | 231 | 93 | 127 |
4 | 開成4・5 | 427 | 322 | 65 |
5 | 開成6 | 410 | 190 | 185 |
6 | 八戸溝1 | 281 | 197 | 76 |
7 | 八戸溝2・3 | 394 | 228 | 140 |
8 | 神園1・2 | 310 | 190 | 96 |
9 | 神園3(1〜15) | 353 | 119 | 223 |
10 | 神園3(16〜18) | 101 | 30 | 59 |
11 | 神園4、市営常盤団地 | 216 | 57 | 145 |
12 | 神園5 | 247 | 194 | 43 |
13 | 神園6 | 192 | 129 | 47 |
14 | 天祐1(6〜18)、天祐団地 | 419 | 173 | 232 |
15 | 天祐1(1〜5)・2 | 510 | 262 | 220 |
16 | 中折町 | 287 | 250 | 36 |
17 | 六座町、県営六座町団地 | 253 | 149 | 102 |
18 | 伊勢町 | 506 | 221 | 270 |
19 | 西田代1・2、西魚町 | 397 | 186 | 184 |
20 | 長瀬町、県営住宅昭栄団地 | 353 | 160 | 172 |
21 | 道祖元町 | 122 | 65 | 54 |
合 計 | 122 | 65 | 54 |
SJエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 駅前中央1 | 466 | 16 | 215 |
---|---|---|---|---|
2 | 駅前中央2 | 444 | 14 | 382 |
3 | 駅前中央3 | 426 | 78 | 314 |
4 | 栄町 | 57 | 1 | 4 |
5 | 愛敬町 | 234 | 60 | 87 |
6 | 天神1・3 | 305 | 55 | 183 |
7 | 天神2 | 394 | 66 | 289 |
8 | 唐人1、成章町 | 464 | 95 | 289 |
9 | 唐人2、駅南本町 | 641 | 65 | 425 |
10 | 白山1 | 252 | 102 | 109 |
11 | 白山2 | 277 | 27 | 70 |
12 | 中央本町、呉服元町 | 365 | 90 | 53 |
13 | 堀川町、中の小路 | 421 | 110 | 263 |
14 | 八幡小路 | 150 | 58 | 78 |
15 | 川原町 | 80 | 67 | 4 |
16 | 緑小路 | 65 | 45 | 13 |
17 | 多布施1 | 307 | 220 | 72 |
18 | 多布施2 | 418 | 225 | 178 |
19 | 多布施3 | 432 | 313 | 114 |
20 | 多布施4(2〜10,18)、県営多布施団地 | 391 | 150 | 238 |
21 | 多布施4(1,11〜17,19〜20)、県営多布施第2団地 | 328 | 154 | 161 |
合 計 | 6,917 | 2,011 | 3,541 |
佐賀市エリア合計
単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 | |
総 合 計 | 72,850 | 37,064 | 29,997 |
- 単純(軒並)配布は事業所を含みます。
- 広告内容によっては配布をお断りする場合がございますので予めご了承願います。
- 天災・災害・感染病大流行等により状況によっては配布予定日を変更またはやむを得ず中止する場合がございます。
- 各エリア世帯に対し90%以上の配布。(100%配布ではございません。)
- 他のお客様チラシ広告物等との併配を基本としておりますことを予めご了承願います。