佐賀市内ポスティング配布エリア
令和6年5月10日現在
SAエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 鍋島1(1〜11)、鍋島町森田、鍋島、蛎久 | 852 | 409 | 392 |
---|---|---|---|---|
2 | 鍋島1(12〜19)、鍋島町森田 | 538 | 221 | 294 |
3 | 鍋島2(1〜5)、鍋島町蛎久 | 280 | 78 | 171 |
4 | 鍋島町森田、鍋島 | 190 | 143 | 34 |
5 | 鍋島2(6〜19)、鍋島町森田、市営鍋島西団地 | 492 | 135 | 330 |
6 | 鍋島3(1〜7)、鍋島町蛎久 | 531 | 129 | 320 |
7 | 鍋島3(8〜15) | 242 | 81 | 125 |
8 | 鍋島町蛎久 | 323 | 254 | 56 |
9 | 鍋島4、鍋島町蛎久、鍋島 | 437 | 139 | 253 |
10 | 鍋島5、鍋島町鍋島、県営医大西団地 | 311 | 91 | 208 |
11 | 鍋島6、県営医大北団地 | 519 | 111 | 370 |
12 | 鍋島町鍋島 | 143 | 71 | 69 |
13 | 鍋島町蛎久、市営植木団地、八戸溝 | 349 | 126 | 215 |
14 | 鍋島町八戸溝、蛎久 | 227 | 158 | 62 |
15 | 卸本町 | 174 | 42 | 73 |
16 | 鍋島町八戸溝 | 289 | 120 | 147 |
17 | 鍋島町森田、市営江頭団地 | 277 | 110 | 119 |
18 | 鍋島町八戸溝 | 459 | 330 | 97 |
19 | 鍋島町八戸溝、森田、市営西佐賀団地 | 440 | 161 | 233 |
合 計 | 7,073 | 2,909 | 3,568 |
SBエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 日の出1(1〜13) | 408 | 191 | 203 |
---|---|---|---|---|
2 | 日の出1(14〜21) | 237 | 109 | 107 |
3 | 若楠1、日の出2 | 190 | 122 | 53 |
4 | 若楠2 | 376 | 95 | 244 |
5 | 若楠3 | 384 | 281 | 93 |
6 | 若宮1(1〜15,19) | 547 | 261 | 272 |
7 | 若宮1(16〜18)、若宮2(2〜4) | 371 | 184 | 185 |
8 | 若宮2(1,5〜17) | 346 | 145 | 180 |
9 | 若宮3(1〜3)、高木瀬団地 | 310 | 60 | 234 |
10 | 若宮3(4〜6)、県営高木団地 | 421 | 91 | 325 |
11 | 神野西1・2 | 479 | 229 | 220 |
12 | 神野西3 | 412 | 258 | 146 |
13 | 神野西4 | 530 | 202 | 290 |
14 | 神野東1 | 277 | 55 | 200 |
15 | 神野東2 | 261 | 49 | 126 |
16 | 神野東3 | 332 | 98 | 180 |
17 | 神野東4 | 380 | 63 | 237 |
18 | 八丁畷町、新中町 | 523 | 149 | 338 |
19 | 高木瀬町東高木 | 233 | 46 | 156 |
合 計 | 7,017 | 2,688 | 3,789 |
SCエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 高木瀬西1・2(1〜7) | 230 | 163 | 47 |
---|---|---|---|---|
2 | 高木瀬西2(8〜17) | 253 | 164 | 78 |
3 | 高木瀬西3、市営高木団地 | 287 | 119 | 131 |
4 | 高木瀬西4 | 403 | 287 | 102 |
5 | 高木瀬西5・6 | 443 | 309 | 68 |
6 | 高木瀬町長瀬 | 172 | 121 | 27 |
7 | 高木瀬町長瀬 | 310 | 194 | 68 |
8 | 高木瀬東1 | 355 | 272 | 76 |
9 | 高木瀬東2・3 | 754 | 416 | 299 |
10 | 高木瀬東4(1〜10)、東高木、長瀬 | 401 | 303 | 87 |
11 | 高木瀬東4(11〜17)、長瀬 | 305 | 232 | 64 |
12 | 高木瀬東5(1〜6) | 140 | 97 | 39 |
13 | 高木瀬東5(7〜21) | 297 | 190 | 99 |
14 | 高木瀬東6(1〜8)、県営城北団地 | 320 | 100 | 217 |
15 | 高木瀬東6(9〜13)長瀬、県営城北団地 | 419 | 268 | 129 |
16 | 高木瀬町長瀬、金立町千布 | 235 | 176 | 28 |
17 | 金立町千布 | 433 | 398 | 17 |
18 | 金立町金立、千布 | 243 | 197 | 36 |
19 | 久保泉町上和泉、下和泉、川久保 | 398 | 331 | 20 |
20 | 久保泉町下和泉 | 217 | 192 | 7 |
21 | 金立町金立 | 403 | 360 | 9 |
22 | 金立町金立 | 51 | 50 | 0 |
23 | 久保泉町川久保 | 211 | 175 | 13 |
24 | 久保泉町川久保 | 221 | 199 | 18 |
25 | 久保泉町川久保 | 40 | 36 | 0 |
26 | 久保泉町川久保 | 145 | 100 | 37 |
27 | 金立町金立 | 128 | 118 | 6 |
28 | 金立町千布、薬師丸、久保泉町上和泉 | 194 | 179 | 4 |
29 | 久保泉町上和泉 | 60 | 54 | 0 |
30 | 金立町金立 | 108 | 108 | 0 |
合 計 | 8,176 | 5,908 | 1,726 |
SDエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 大財1 | 152 | 38 | 87 |
---|---|---|---|---|
2 | 大財2 | 365 | 157 | 196 |
3 | 大財3 | 274 | 41 | 189 |
4 | 大財4 | 262 | 115 | 130 |
5 | 大財5、大財北町 | 430 | 168 | 234 |
6 | 大財6 | 572 | 248 | 301 |
7 | 兵庫北1 | 506 | 176 | 305 |
8 | 兵庫北2(7〜18) | 466 | 38 | 411 |
9 | 兵庫北2(1〜6,19〜31) | 334 | 82 | 230 |
10 | 兵庫北3 | 157 | 69 | 61 |
11 | 兵庫北4 | 96 | 48 | 32 |
12 | 兵庫北5 | 230 | 51 | 140 |
13 | 兵庫北6 | 279 | 20 | 235 |
14 | 兵庫北7 | 403 | 112 | 267 |
15 | 兵庫南1(1〜13,27〜30) | 418 | 168 | 231 |
16 | 兵庫南1(14〜26) | 259 | 93 | 133 |
17 | 兵庫南2(1〜9) | 214 | 76 | 121 |
18 | 兵庫南2(10〜21) | 316 | 78 | 210 |
19 | 兵庫南3(1〜8)渕、県営兵庫団地 | 315 | 65 | 218 |
20 | 兵庫南3(9〜16)渕、市営楊柳団地 | 323 | 136 | 169 |
21 | 兵庫南4 | 299 | 144 | 118 |
22 | 兵庫町藤木 | 428 | 390 | 19 |
23 | 兵庫町西渕 | 91 | 70 | 15 |
24 | 兵庫町渕、市営兵庫団地 | 226 | 110 | 103 |
25 | 兵庫町渕、西渕、金立町薬師丸 | 124 | 95 | 24 |
26 | 兵庫町若宮、金立町薬師丸、久保泉町下和泉 | 154 | 137 | 10 |
27 | 兵庫町若宮 | 169 | 147 | 13 |
28 | 兵庫町瓦町 | 167 | 129 | 30 |
29 | 兵庫町若宮、瓦町 | 156 | 133 | 15 |
30 | 兵庫町瓦町 | 78 | 69 | 0 |
合 計 | 8,263 | 3,403 | 4,247 |
SEエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 朝日町 | 321 | 229 | 87 |
---|---|---|---|---|
2 | 今宿町、市営安住団地 | 230 | 142 | 84 |
3 | 木原1(1〜9,26〜27) | 253 | 231 | 22 |
4 | 木原1(10〜25) | 233 | 140 | 81 |
5 | 木原2(1〜19) | 351 | 232 | 107 |
6 | 木原2(20〜27) | 203 | 111 | 74 |
7 | 木原3 | 376 | 243 | 101 |
8 | 北川副町江上、光法 | 327 | 303 | 17 |
9 | 南佐賀1 | 333 | 207 | 90 |
10 | 南佐賀2 | 291 | 171 | 105 |
11 | 南佐賀3、市営南佐賀団地 | 322 | 169 | 148 |
12 | 新郷本町 | 435 | 359 | 76 |
13 | 北川副町新郷 | 161 | 132 | 23 |
14 | 新郷本町、市営千々岩団地、北川副町光法、新郷 | 282 | 148 | 110 |
15 | 北川副町江上、光法 | 219 | 160 | 32 |
16 | 北川副町光法、市営・県営光法団地 | 558 | 471 | 56 |
17 | 巨勢町牛島上 | 287 | 162 | 109 |
18 | 巨勢町牛島上 | 380 | 161 | 185 |
19 | 巨勢町牛島下、県営牛島団地 | 475 | 104 | 362 |
20 | 巨勢町牛島下 | 193 | 76 | 102 |
21 | 巨勢町牛島、修理田、高尾 | 401 | 282 | 96 |
22 | 巨勢町修理田、高尾 | 303 | 267 | 23 |
23 | 巨勢町東西、修理田、市営道崎団地 | 316 | 240 | 62 |
24 | 蓮池町見島 | 128 | 112 | 14 |
25 | 蓮池町蓮池 | 231 | 203 | 8 |
26 | 蓮池町古賀、小松 | 119 | 46 | 69 |
27 | 蓮池町小松 | 170 | 154 | 14 |
合 計 | 7,898 | 5,255 | 2,257 |
SFエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 東佐賀町(1〜13) | 195 | 103 | 84 |
---|---|---|---|---|
2 | 東佐賀町(14〜20) | 224 | 173 | 45 |
3 | 高木町、柳町 | 366 | 184 | 158 |
4 | 松原1・2 | 511 | 50 | 353 |
5 | 松原3・4 | 390 | 106 | 235 |
6 | 田代1 | 288 | 102 | 182 |
7 | 田代2 | 390 | 233 | 141 |
8 | 材木1・2、紺屋町 | 346 | 239 | 101 |
9 | 水ヶ江1 | 377 | 138 | 196 |
10 | 水ヶ江2(1〜9) | 284 | 105 | 150 |
11 | 水ヶ江2(10〜16) | 144 | 71 | 67 |
12 | 水ヶ江3 | 186 | 93 | 84 |
13 | 水ヶ江4 | 288 | 157 | 119 |
14 | 水ヶ江5 | 281 | 168 | 92 |
15 | 水ヶ江6 | 318 | 230 | 80 |
16 | 中の館町 | 255 | 164 | 86 |
17 | 城内1 | 243 | 111 | 10 |
18 | 城内2 | 218 | 96 | 77 |
19 | 与賀町、精町 | 431 | 185 | 205 |
20 | 赤松町(1〜7)、241〜258 | 251 | 97 | 138 |
21 | 赤松町(9〜12) | 198 | 70 | 120 |
22 | 鬼丸町(1〜9) | 291 | 183 | 100 |
23 | 鬼丸町(10〜18) | 320 | 177 | 138 |
合 計 | 6,795 | 3,235 | 2,961 |
SGエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 末広1 | 446 | 319 | 122 |
---|---|---|---|---|
2 | 末広2、市営厘外団地 | 456 | 195 | 243 |
3 | 本庄町本庄 | 188 | 111 | 65 |
4 | 本庄町本庄、西寺小路、東寺小路 | 262 | 115 | 125 |
5 | 本庄町本庄、佐大前 | 149 | 47 | 96 |
6 | 本庄町本庄、佐大前 | 363 | 97 | 239 |
7 | 本庄町本庄、東寺小路 | 331 | 120 | 191 |
8 | 本庄町本庄、東寺小路 | 318 | 125 | 190 |
9 | 本庄町本庄、西寺小路 | 229 | 114 | 105 |
10 | 本庄町本庄、高柳 | 310 | 119 | 180 |
11 | 本庄町本庄、溝口 | 283 | 115 | 157 |
12 | 本庄町本庄、西川内 | 254 | 177 | 63 |
13 | 本庄町本庄、正里、鹿子、市営正里団地 | 269 | 156 | 109 |
14 | 本庄町鹿子、正里 | 386 | 264 | 104 |
15 | 本庄町本庄、末次 | 378 | 249 | 120 |
16 | 本庄町本庄、袋、末次 | 448 | 188 | 228 |
17 | 本庄町末次 | 302 | 239 | 55 |
18 | 本庄町本庄、袋 | 347 | 158 | 156 |
19 | 本庄町袋 | 318 | 134 | 158 |
20 | 本庄町袋、末次、市営袋団地 | 710 | 412 | 253 |
合 計 | 6,747 | 3,454 | 2,959 |
SHエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 鍋島町八戸 | 191 | 97 | 45 |
---|---|---|---|---|
2 | 鍋島町八戸 | 401 | 276 | 110 |
3 | 鍋島町八戸、新栄西1(9〜14)・2 | 564 | 268 | 205 |
4 | 新栄東2(5〜6)、3・4、県営新栄団地 | 498 | 175 | 306 |
5 | 新栄東1(6〜8)、新栄東2(1〜4)、新生町 | 410 | 273 | 113 |
6 | 昭栄町 | 282 | 198 | 81 |
7 | 八戸1、新栄東1(1〜5) | 237 | 160 | 57 |
8 | 八戸2、新栄西1(1〜8) | 345 | 232 | 83 |
9 | 下田町 | 186 | 139 | 29 |
10 | 光1 | 384 | 177 | 187 |
11 | 光2、県営城西団地 | 225 | 0 | 225 |
12 | 光2 | 251 | 167 | 77 |
13 | 光3、市営西与賀団地 | 310 | 136 | 169 |
14 | 西与賀町厘外、今津、高太郎 | 281 | 258 | 14 |
15 | 西与賀町高太郎、相応津 | 356 | 336 | 8 |
16 | 西与賀町厘外 | 241 | 90 | 122 |
17 | 西与賀町厘外 | 334 | 250 | 62 |
18 | 嘉瀬町扇町 | 231 | 186 | 22 |
19 | 嘉瀬町扇町 | 184 | 109 | 57 |
20 | 嘉瀬町中原 | 197 | 147 | 25 |
21 | 嘉瀬町中原、荻野、扇町、市営嘉瀬団地 | 338 | 225 | 102 |
22 | 嘉瀬町荻野 | 127 | 118 | 4 |
23 | 嘉瀬町荻野 | 132 | 104 | 10 |
24 | 嘉瀬町十五 | 252 | 219 | 16 |
25 | 嘉瀬町中原 | 215 | 203 | 12 |
26 | 嘉瀬町十五、中原 | 179 | 141 | 30 |
合 計 | 7,351 | 4,684 | 2,171 |
SIエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 開成1、県営鍋島団地 | 460 | 36 | 420 |
---|---|---|---|---|
2 | 開成2 | 364 | 280 | 74 |
3 | 開成3 | 231 | 93 | 127 |
4 | 開成4・5 | 425 | 323 | 63 |
5 | 開成6 | 416 | 196 | 185 |
6 | 八戸溝1 | 284 | 200 | 75 |
7 | 八戸溝2・3 | 397 | 223 | 148 |
8 | 神園1・2 | 319 | 198 | 96 |
9 | 神園3(1〜15) | 357 | 117 | 230 |
10 | 神園3(16〜18) | 105 | 30 | 63 |
11 | 神園4、市営常盤団地 | 220 | 58 | 148 |
12 | 神園5 | 237 | 188 | 42 |
13 | 神園6 | 177 | 127 | 38 |
14 | 天祐1(6〜18)、天祐団地 | 409 | 166 | 229 |
15 | 天祐1(1〜5)・2 | 486 | 267 | 192 |
16 | 中折町 | 284 | 247 | 36 |
17 | 六座町、県営六座町団地 | 254 | 149 | 102 |
18 | 伊勢町 | 452 | 227 | 210 |
19 | 西田代1・2、西魚町 | 407 | 185 | 195 |
20 | 長瀬町、県営住宅昭栄団地 | 362 | 164 | 172 |
21 | 道祖元町 | 109 | 69 | 37 |
合 計 | 6,755 | 3,543 | 2,882 |
SJエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 駅前中央1 | 479 | 16 | 215 |
---|---|---|---|---|
2 | 駅前中央2、栄町 | 501 | 20 | 388 |
3 | 駅前中央3 | 436 | 78 | 324 |
4 | 愛敬町 | 240 | 60 | 90 |
5 | 天神1・3 | 305 | 55 | 183 |
6 | 天神2 | 393 | 66 | 292 |
7 | 唐人1、成章町 | 459 | 94 | 286 |
8 | 唐人2、駅南本町 | 647 | 79 | 428 |
9 | 白山1 | 253 | 103 | 109 |
10 | 白山2 | 277 | 27 | 75 |
11 | 中央本町、呉服元町 | 364 | 90 | 48 |
12 | 堀川町、中の小路 | 423 | 110 | 265 |
13 | 八幡小路 | 151 | 58 | 78 |
14 | 川原町 | 80 | 67 | 0 |
15 | 緑小路 | 65 | 45 | 13 |
16 | 多布施1 | 313 | 209 | 84 |
17 | 多布施2 | 428 | 235 | 178 |
18 | 多布施3 | 438 | 315 | 116 |
19 | 多布施4(2〜10,18)、県営多布施団地 | 388 | 148 | 237 |
20 | 多布施4(1,11〜17,19〜20)、県営多布施第2団地 | 328 | 154 | 161 |
合 計 | 6,968 | 2,029 | 3,570 |
佐賀市エリア合計
単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 | |
総 合 計 | 73,043 | 37,108 | 30,130 |
- 単純(軒並)配布は事業所を含みます。
- 広告内容によっては配布をお断りする場合がございますので予めご了承願います。
- 天災・災害・感染病大流行等により状況によっては配布予定日を変更またはやむを得ず中止する場合がございます。
- 各エリア世帯に対し90%以上の配布。(100%配布ではございません。)
- 他のお客様チラシ広告物等との併配を基本としておりますことを予めご了承願います。