佐賀市内ポスティング配布エリア
令和6年11月10日現在
SAエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 鍋島1(1〜11)、鍋島町森田、鍋島、蛎久 | 834 | 409 | 374 |
---|---|---|---|---|
2 | 鍋島1(12〜19)、鍋島町森田 | 538 | 221 | 294 |
3 | 鍋島2(1〜5)、鍋島町蛎久 | 280 | 78 | 171 |
4 | 鍋島町森田、鍋島 | 191 | 144 | 34 |
5 | 鍋島2(6〜19)、鍋島町森田、市営鍋島西団地 | 495 | 135 | 333 |
6 | 鍋島3(1〜7)、鍋島町蛎久 | 523 | 123 | 321 |
7 | 鍋島3(8〜15) | 239 | 81 | 120 |
8 | 鍋島町蛎久 | 324 | 254 | 57 |
9 | 鍋島4、鍋島町蛎久、鍋島 | 437 | 139 | 253 |
10 | 鍋島5、鍋島町鍋島、県営医大西団地 | 303 | 91 | 200 |
11 | 鍋島6、県営医大北団地 | 520 | 111 | 370 |
12 | 鍋島町鍋島 | 139 | 71 | 64 |
13 | 鍋島町蛎久、市営植木団地、八戸溝 | 352 | 129 | 215 |
14 | 鍋島町八戸溝、蛎久 | 229 | 157 | 65 |
15 | 卸本町 | 174 | 42 | 73 |
16 | 鍋島町八戸溝 | 289 | 119 | 148 |
17 | 鍋島町森田、市営江頭団地 | 277 | 110 | 119 |
18 | 鍋島町八戸溝 | 459 | 330 | 97 |
19 | 鍋島町八戸溝、森田、市営西佐賀団地 | 435 | 161 | 229 |
合 計 | 7,038 | 2,905 | 3,537 |
SBエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 日の出1(1〜13) | 430 | 206 | 206 |
---|---|---|---|---|
2 | 日の出1(14〜21) | 237 | 109 | 107 |
3 | 若楠1、日の出2 | 185 | 117 | 53 |
4 | 若楠2 | 371 | 90 | 244 |
5 | 若楠3 | 384 | 281 | 93 |
6 | 若宮1(1〜15,19) | 547 | 261 | 272 |
7 | 若宮1(16〜18)、若宮2(2〜4) | 375 | 183 | 190 |
8 | 若宮2(1,5〜17) | 346 | 145 | 180 |
9 | 若宮3(1〜3)、高木瀬団地 | 301 | 60 | 225 |
10 | 若宮3(4〜6)、県営高木団地 | 425 | 96 | 325 |
11 | 神野西1・2 | 479 | 229 | 220 |
12 | 神野西3 | 412 | 258 | 146 |
13 | 神野西4 | 536 | 198 | 300 |
14 | 神野東1 | 277 | 55 | 200 |
15 | 神野東2 | 261 | 49 | 126 |
16 | 神野東3 | 332 | 98 | 180 |
17 | 神野東4 | 381 | 63 | 237 |
18 | 八丁畷町、新中町 | 520 | 145 | 339 |
19 | 高木瀬町東高木 | 233 | 46 | 156 |
合 計 | 7,032 | 2,689 | 3,799 |
SCエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 高木瀬西1・2(1〜7) | 229 | 163 | 47 |
---|---|---|---|---|
2 | 高木瀬西2(8〜17) | 253 | 164 | 78 |
3 | 高木瀬西3、市営高木団地 | 291 | 116 | 140 |
4 | 高木瀬西4 | 398 | 283 | 101 |
5 | 高木瀬西5・6 | 443 | 309 | 68 |
6 | 高木瀬町長瀬 | 180 | 129 | 27 |
7 | 高木瀬町長瀬 | 308 | 194 | 68 |
8 | 高木瀬東1 | 349 | 266 | 76 |
9 | 高木瀬東2・3 | 754 | 416 | 299 |
10 | 高木瀬東4(1〜10)、東高木、長瀬 | 391 | 300 | 80 |
11 | 高木瀬東4(11〜17)、長瀬 | 300 | 233 | 58 |
12 | 高木瀬東5(1〜6) | 140 | 97 | 39 |
13 | 高木瀬東5(7〜21) | 297 | 190 | 99 |
14 | 高木瀬東6(1〜8)、県営城北団地 | 320 | 100 | 217 |
15 | 高木瀬東6(9〜13)長瀬、県営城北団地 | 417 | 265 | 128 |
16 | 高木瀬町長瀬、金立町千布 | 237 | 178 | 28 |
17 | 金立町千布 | 439 | 404 | 17 |
18 | 金立町金立、千布 | 243 | 197 | 36 |
19 | 久保泉町上和泉、下和泉、川久保 | 400 | 333 | 20 |
20 | 久保泉町下和泉 | 218 | 192 | 7 |
21 | 金立町金立 | 403 | 360 | 9 |
22 | 金立町金立 | 51 | 50 | 0 |
23 | 久保泉町川久保 | 216 | 180 | 13 |
24 | 久保泉町川久保 | 221 | 199 | 18 |
25 | 久保泉町川久保 | 40 | 36 | 0 |
26 | 久保泉町川久保 | 173 | 101 | 64 |
27 | 金立町金立 | 119 | 111 | 6 |
28 | 金立町千布、薬師丸、久保泉町上和泉 | 203 | 182 | 10 |
29 | 久保泉町上和泉 | 60 | 54 | 0 |
30 | 金立町金立 | 108 | 108 | 0 |
合 計 | 8,201 | 5,910 | 1,753 |
SDエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 大財1 | 155 | 39 | 89 |
---|---|---|---|---|
2 | 大財2 | 342 | 159 | 171 |
3 | 大財3 | 274 | 41 | 189 |
4 | 大財4 | 266 | 115 | 134 |
5 | 大財5、大財北町 | 430 | 168 | 234 |
6 | 大財6 | 547 | 244 | 278 |
7 | 兵庫北1 | 508 | 175 | 308 |
8 | 兵庫北2(7〜18) | 461 | 49 | 396 |
9 | 兵庫北2(1〜6,19〜31) | 329 | 82 | 225 |
10 | 兵庫北3 | 157 | 69 | 61 |
11 | 兵庫北4 | 96 | 48 | 32 |
12 | 兵庫北5 | 231 | 52 | 140 |
13 | 兵庫北6 | 275 | 20 | 231 |
14 | 兵庫北7 | 392 | 112 | 257 |
15 | 兵庫南1(1〜13,27〜30) | 416 | 168 | 230 |
16 | 兵庫南1(14〜26) | 259 | 93 | 133 |
17 | 兵庫南2(1〜9) | 212 | 76 | 119 |
18 | 兵庫南2(10〜21) | 309 | 79 | 199 |
19 | 兵庫南3(1〜8)渕、県営兵庫団地 | 313 | 65 | 216 |
20 | 兵庫南3(9〜16)渕、市営楊柳団地 | 320 | 134 | 168 |
21 | 兵庫南4 | 313 | 147 | 129 |
22 | 兵庫町藤木 | 429 | 391 | 19 |
23 | 兵庫町西渕 | 91 | 70 | 15 |
24 | 兵庫町渕、市営兵庫団地 | 227 | 110 | 104 |
25 | 兵庫町渕、西渕、金立町薬師丸 | 124 | 95 | 24 |
26 | 兵庫町若宮、金立町薬師丸、久保泉町下和泉 | 152 | 135 | 10 |
27 | 兵庫町若宮 | 167 | 146 | 13 |
28 | 兵庫町瓦町 | 163 | 127 | 28 |
29 | 兵庫町若宮、瓦町 | 159 | 136 | 15 |
30 | 兵庫町瓦町 | 78 | 69 | 0 |
合 計 | 8,195 | 3,414 | 4,167 |
SEエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 朝日町 | 311 | 223 | 83 |
---|---|---|---|---|
2 | 今宿町、市営安住団地 | 237 | 145 | 88 |
3 | 木原1(1〜9,26〜27) | 253 | 231 | 22 |
4 | 木原1(10〜25) | 237 | 139 | 86 |
5 | 木原2(1〜19) | 351 | 232 | 107 |
6 | 木原2(20〜27) | 203 | 111 | 74 |
7 | 木原3 | 376 | 243 | 101 |
8 | 北川副町江上、光法 | 334 | 306 | 17 |
9 | 南佐賀1 | 328 | 212 | 80 |
10 | 南佐賀2 | 289 | 171 | 103 |
11 | 南佐賀3、市営南佐賀団地 | 317 | 169 | 143 |
12 | 新郷本町 | 430 | 354 | 76 |
13 | 北川副町新郷 | 161 | 132 | 23 |
14 | 新郷本町、市営千々岩団地、北川副町光法、新郷 | 282 | 151 | 106 |
15 | 北川副町江上、光法 | 219 | 163 | 29 |
16 | 北川副町光法、市営・県営光法団地 | 554 | 468 | 50 |
17 | 巨勢町牛島上 | 281 | 157 | 108 |
18 | 巨勢町牛島上 | 376 | 159 | 185 |
19 | 巨勢町牛島下、県営牛島団地 | 453 | 96 | 348 |
20 | 巨勢町牛島下 | 197 | 76 | 106 |
21 | 巨勢町牛島、修理田、高尾 | 400 | 282 | 95 |
22 | 巨勢町修理田、高尾 | 301 | 268 | 20 |
23 | 巨勢町東西、修理田、市営道崎団地 | 315 | 239 | 62 |
24 | 蓮池町見島 | 128 | 112 | 14 |
25 | 蓮池町蓮池 | 229 | 202 | 8 |
26 | 蓮池町古賀、小松 | 119 | 46 | 69 |
27 | 蓮池町小松 | 170 | 154 | 14 |
合 計 | 7,851 | 5,241 | 2,217 |
SFエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 東佐賀町(1〜13) | 195 | 103 | 84 |
---|---|---|---|---|
2 | 東佐賀町(14〜20) | 223 | 169 | 48 |
3 | 高木町、柳町 | 356 | 182 | 150 |
4 | 松原1・2 | 513 | 50 | 353 |
5 | 松原3・4 | 390 | 106 | 235 |
6 | 田代1 | 268 | 98 | 166 |
7 | 田代2 | 389 | 233 | 140 |
8 | 材木1・2、紺屋町 | 350 | 239 | 105 |
9 | 水ヶ江1 | 367 | 135 | 192 |
10 | 水ヶ江2(1〜9) | 326 | 105 | 192 |
11 | 水ヶ江2(10〜16) | 143 | 71 | 66 |
12 | 水ヶ江3 | 186 | 94 | 83 |
13 | 水ヶ江4 | 288 | 157 | 119 |
14 | 水ヶ江5 | 286 | 168 | 97 |
15 | 水ヶ江6 | 314 | 229 | 77 |
16 | 中の館町 | 247 | 160 | 83 |
17 | 城内1 | 243 | 111 | 8 |
18 | 城内2 | 218 | 96 | 77 |
19 | 与賀町、精町 | 376 | 150 | 196 |
20 | 赤松町(1〜7)、241〜258 | 236 | 90 | 130 |
21 | 赤松町(9〜12) | 203 | 71 | 126 |
22 | 鬼丸町(1〜9) | 239 | 168 | 63 |
23 | 鬼丸町(10〜18) | 317 | 177 | 135 |
合 計 | 6,673 | 3,162 | 2,925 |
SGエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 末広1 | 457 | 329 | 122 |
---|---|---|---|---|
2 | 末広2、市営厘外団地 | 466 | 198 | 250 |
3 | 本庄町本庄 | 188 | 111 | 65 |
4 | 本庄町本庄、西寺小路、東寺小路 | 261 | 115 | 125 |
5 | 本庄町本庄、佐大前 | 135 | 40 | 89 |
6 | 本庄町本庄、佐大前 | 363 | 97 | 239 |
7 | 本庄町本庄、東寺小路 | 331 | 120 | 191 |
8 | 本庄町本庄、東寺小路 | 319 | 125 | 190 |
9 | 本庄町本庄、西寺小路 | 229 | 114 | 105 |
10 | 本庄町本庄、高柳 | 323 | 119 | 194 |
11 | 本庄町本庄、溝口 | 303 | 126 | 162 |
12 | 本庄町本庄、西川内 | 254 | 177 | 63 |
13 | 本庄町本庄、正里、鹿子、市営正里団地 | 269 | 156 | 109 |
14 | 本庄町鹿子、正里 | 386 | 264 | 104 |
15 | 本庄町本庄、末次 | 383 | 249 | 125 |
16 | 本庄町本庄、袋、末次 | 441 | 188 | 221 |
17 | 本庄町末次 | 302 | 240 | 54 |
18 | 本庄町本庄、袋 | 348 | 158 | 156 |
19 | 本庄町袋 | 318 | 134 | 158 |
20 | 本庄町袋、末次、市営袋団地 | 717 | 410 | 262 |
合 計 | 6,793 | 3,470 | 2,984 |
SHエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 鍋島町八戸 | 191 | 97 | 45 |
---|---|---|---|---|
2 | 鍋島町八戸 | 401 | 276 | 110 |
3 | 鍋島町八戸、新栄西1(9〜14)・2 | 564 | 268 | 205 |
4 | 新栄東2(5〜6)、3・4、県営新栄団地 | 486 | 174 | 295 |
5 | 新栄東1(6〜8)、新栄東2(1〜4)、新生町 | 410 | 275 | 113 |
6 | 昭栄町 | 282 | 198 | 81 |
7 | 八戸1、新栄東1(1〜5) | 237 | 160 | 57 |
8 | 八戸2、新栄西1(1〜8) | 347 | 232 | 85 |
9 | 下田町 | 185 | 139 | 28 |
10 | 光1 | 375 | 175 | 180 |
11 | 光2、県営城西団地 | 219 | 0 | 219 |
12 | 光2 | 251 | 167 | 77 |
13 | 光3、市営西与賀団地 | 310 | 136 | 169 |
14 | 西与賀町厘外、今津、高太郎 | 281 | 258 | 14 |
15 | 西与賀町高太郎、相応津 | 361 | 341 | 8 |
16 | 西与賀町厘外 | 245 | 90 | 124 |
17 | 西与賀町厘外 | 343 | 255 | 65 |
18 | 嘉瀬町扇町 | 234 | 191 | 20 |
19 | 嘉瀬町扇町 | 185 | 109 | 57 |
20 | 嘉瀬町中原 | 197 | 147 | 25 |
21 | 嘉瀬町中原、荻野、扇町、市営嘉瀬団地 | 338 | 225 | 102 |
22 | 嘉瀬町荻野 | 124 | 113 | 3 |
23 | 嘉瀬町荻野 | 123 | 100 | 9 |
24 | 嘉瀬町十五 | 252 | 219 | 16 |
25 | 嘉瀬町中原 | 215 | 203 | 12 |
26 | 嘉瀬町十五、中原 | 178 | 143 | 30 |
合 計 | 7,334 | 4,691 | 2,149 |
SIエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 開成1、県営鍋島団地 | 459 | 36 | 419 |
---|---|---|---|---|
2 | 開成2 | 367 | 280 | 77 |
3 | 開成3 | 230 | 93 | 127 |
4 | 開成4・5 | 425 | 322 | 63 |
5 | 開成6 | 410 | 190 | 185 |
6 | 八戸溝1 | 281 | 197 | 76 |
7 | 八戸溝2・3 | 393 | 225 | 143 |
8 | 神園1・2 | 311 | 190 | 96 |
9 | 神園3(1〜15) | 352 | 120 | 222 |
10 | 神園3(16〜18) | 99 | 30 | 57 |
11 | 神園4、市営常盤団地 | 221 | 60 | 147 |
12 | 神園5 | 243 | 190 | 43 |
13 | 神園6 | 188 | 132 | 40 |
14 | 天祐1(6〜18)、天祐団地 | 409 | 166 | 229 |
15 | 天祐1(1〜5)・2 | 494 | 275 | 192 |
16 | 中折町 | 288 | 247 | 40 |
17 | 六座町、県営六座町団地 | 254 | 149 | 102 |
18 | 伊勢町 | 518 | 227 | 276 |
19 | 西田代1・2、西魚町 | 400 | 187 | 186 |
20 | 長瀬町、県営住宅昭栄団地 | 363 | 164 | 174 |
21 | 道祖元町 | 123 | 66 | 54 |
合 計 | 123 | 66 | 54 |
SJエリア
No. | 地 区 | 単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 |
1 | 駅前中央1 | 469 | 16 | 215 |
---|---|---|---|---|
2 | 駅前中央2、栄町 | 501 | 17 | 388 |
3 | 駅前中央3 | 436 | 78 | 324 |
4 | 愛敬町 | 240 | 60 | 90 |
5 | 天神1・3 | 305 | 55 | 183 |
6 | 天神2 | 393 | 66 | 289 |
7 | 唐人1、成章町 | 469 | 95 | 292 |
8 | 唐人2、駅南本町 | 649 | 69 | 430 |
9 | 白山1 | 253 | 103 | 109 |
10 | 白山2 | 277 | 27 | 70 |
11 | 中央本町、呉服元町 | 363 | 90 | 53 |
12 | 堀川町、中の小路 | 421 | 110 | 263 |
13 | 八幡小路 | 150 | 58 | 78 |
14 | 川原町 | 80 | 67 | 4 |
15 | 緑小路 | 65 | 45 | 13 |
16 | 多布施1 | 318 | 223 | 77 |
17 | 多布施2 | 425 | 232 | 178 |
18 | 多布施3 | 432 | 313 | 114 |
19 | 多布施4(2〜10,18)、県営多布施団地 | 391 | 150 | 238 |
20 | 多布施4(1,11〜17,19〜20)、県営多布施第2団地 | 328 | 154 | 161 |
合 計 | 6,965 | 2,028 | 3,569 |
佐賀市エリア合計
単純(軒並) | 戸建選別 | 集合選別 | |
総 合 計 | 72,910 | 37,056 | 30,048 |
- 単純(軒並)配布は事業所を含みます。
- 広告内容によっては配布をお断りする場合がございますので予めご了承願います。
- 天災・災害・感染病大流行等により状況によっては配布予定日を変更またはやむを得ず中止する場合がございます。
- 各エリア世帯に対し90%以上の配布。(100%配布ではございません。)
- 他のお客様チラシ広告物等との併配を基本としておりますことを予めご了承願います。