鳥栖市・三養基郡内ポスティング配布エリア
平成29年11月10日現在
T1エリア(鳥栖市)
No. | 地 区 | 単純(軒並) |
1 | 永吉町 | 0 |
---|---|---|
2 | 飯田町 | 118 |
3 | 幡崎町 | 121 |
4 | 姫方町 | 286 |
5 | 田代昌町南 | 115 |
6 | 田代本町、田代昌町北 | 476 |
7 | 田代新町 | 97 |
8 | 田代上町、田代大官 | 280 |
9 | 田代外町西 | 352 |
10 | 田代外町東 | 315 |
11 | 桜町西 | 282 |
12 | 原町、桜町東 | 562 |
13 | 曽根崎町北 | 315 |
14 | 曽根崎町南 | 645 |
15 | 松原町 | 248 |
16 | 本鳥栖町北 | 590 |
17 | 本鳥栖町南 | 572 |
18 | 鎗田町 | 404 |
19 | 土井町、鎗田町 | 257 |
20 | 古野町 | 310 |
21 | 本町 | 729 |
22 | 大正町 | 382 |
23 | 本通町 | 193 |
24 | 京町 | 141 |
25 | 東町 | 303 |
26 | 秋葉町 | 320 |
27 | 元町東 | 499 |
28 | 元町西 | 383 |
29 | 今泉町東 | 382 |
30 | 今泉町西 | 633 |
31 | 藤木町西 | 676 |
32 | 藤木町東、商工団地 | 181 |
33 | 酒井西町 | 253 |
34 | 酒井東町 | 104 |
35 | 水屋町、高田、安楽寺 | 235 |
36 | 真木町 | 471 |
37 | 下野町 | 191 |
38 | 轟木町、下野町 | 88 |
合 計 | 12,509 |
T2エリア(鳥栖市)
No. | 地 区 | 単純(軒並) |
1 | 弥生ヶ丘1、2、3丁目、今町 | 720 |
---|---|---|
2 | 弥生ヶ丘4、5丁目 | 871 |
3 | 弥生ヶ丘6、7、8丁目、柚比町、神辺北 | 625 |
4 | 神辺町東、加藤田町 | 448 |
5 | 神辺町西南 | 375 |
6 | 萱方町南 | 661 |
7 | 萱方町北 | 243 |
8 | 古賀町北 | 328 |
9 | 古賀町南 | 603 |
10 | 宿町北 | 790 |
11 | 宿町南 | 601 |
12 | 布津原町 | 477 |
13 | 養父町 | 356 |
14 | 蔵上町北 | 559 |
15 | 蔵上町南 | 550 |
16 | 原古賀町 | 508 |
17 | 轟木町 | 537 |
18 | 幸津町北 | 322 |
19 | 幸津町南、あさひ新町 | 440 |
20 | 儀徳町北 | 376 |
21 | 儀徳町南 | 376 |
22 | 前田町 | 135 |
23 | 村田町東 | 737 |
24 | 村田町西 | 582 |
25 | 西田町 | 339 |
26 | 三島町東 | 57 |
27 | 江島町東 | 106 |
28 | 西新町、江島町北、村田町、五反三歩、立石町 | 456 |
29 | 平田町 | 460 |
30 | 山浦町南東 | 310 |
31 | 桜ヶ丘町 | 95 |
32 | 山浦町西南、山都町 | 278 |
33 | 立石町北 | 380 |
34 | 牛原町、山浦町北、河内町 | 0 |
35 | 三島西、江島南(青葉台) | 331 |
36 | 浅井町 | 275 |
合 計 | 15,307 |
T3エリア(三養基郡)
No. | 地 区 | 単純(軒並) |
1 | みやき町蓑原、原古賀 | 0 |
---|---|---|
2 | みやき町原古賀 | 0 |
3 | みやき町原古賀 | 0 |
4 | みやき町蓑原 | 0 |
5 | みやき町蓑原 | 0 |
6 | みやき町原古賀 | 0 |
7 | みやき町原古賀 | 0 |
8 | みやき町原古賀、蓑原 | 0 |
9 | みやき町原古賀、蓑原 | 0 |
10 | みやき町中津隈 | 0 |
11 | みやき町中津隈 | 0 |
12 | みやき町東尾 | 0 |
13 | みやき町白壁、蓑原 | 0 |
14 | みやき町白壁 | 0 |
15 | みやき町白壁 | 0 |
16 | みやき町中津隈、東尾、江口 | 0 |
17 | みやき町江口 | 0 |
18 | みやき町白壁 | 0 |
19 | みやき町江口 | 0 |
20 | みやき町寄人 | 0 |
21 | みやき町市武、寄人 | 0 |
22 | みやき町東津 | 0 |
23 | みやき町西島 | 0 |
24 | みやき町西島 | 0 |
25 | みやき町天建寺、坂口 | 0 |
26 | みやき町天建寺 | 0 |
27 | みやき町坂口 | 0 |
28 | 上峰町堤、坊所 | 0 |
29 | 上峰町坊所 | 0 |
30 | 上峰町坊所 | 0 |
31 | 上峰町坊所、前牟田 | 0 |
32 | 上峰町坊所 | 0 |
合 計 | 0 |
T4エリア(三養基郡)
No. | 地 区 | 単純(軒並) |
1 | 基山町けやき台 1丁目、小倉、町営住宅 | 474 |
---|---|---|
2 | 基山町けやき台 2丁目、小倉 | 451 |
3 | 基山町けやき台 3丁目、小倉 | 302 |
4 | 基山町けやき台 4丁目、小倉 | 499 |
5 | 基山町小倉、県営住宅、きやま台住宅1〜10丁目 | 471 |
6 | 基山町小倉、割田住宅、ニューライフ基山 | 589 |
7 | 基山町宮浦 | 206 |
8 | 基山町小倉、高島団地北1〜8丁目 | 389 |
9 | 基山町宮浦、小倉 | 425 |
10 | 基山町宮浦、小倉、三井基山ニュータウン1〜17丁目 | 411 |
11 | 基山町小倉、宮浦、長野西、高島団地 | 354 |
12 | 基山町宮浦 | 352 |
13 | 基山町宮浦 | 95 |
13 | 基山町けやき台 3 | 0 |
合 計 | 5,018 |
鳥栖市・三養基郡エリア合計
単純(軒並) | |
総 合 計 | 32,834 |
- 単純(軒並)配布は事業所を含みます。
- 広告内容によっては配布をお断りする場合がございますので予めご了承願います。
- 天災・災害・感染病大流行等により状況によっては配布予定日を変更する場合がございます。
- 他のお客様チラシ広告物等との併配を基本としておりますことを予めご了承願います。
- 各エリアに対し、100%の配布率ではありません。
- 配布期間・・・毎月26日位〜翌月6日位までの配布。(【注】ただし、12月は配布期間変更あり。)
- 入荷締切日・・毎月22日(日・祭日の場合はその前日)。(【注】ただし、12月のみ18日。)