鳥栖市・三養基郡内ポスティング配布エリア
令和6年5月10日現在
T1エリア(鳥栖市)
No. | 地 区 | 単純(軒並) |
1 | 永吉町 | 0 |
---|---|---|
2 | 飯田町 | 90 |
3 | 幡崎町 | 93 |
4 | 姫方町 | 219 |
5 | 田代昌町南 | 124 |
6 | 田代本町,田代昌町北 | 497 |
7 | 田代新町 | 115 |
8 | 田代上町,田代大官 | 196 |
9 | 田代外町西 | 351 |
10 | 田代外町東 | 353 |
11 | 桜町西 | 297 |
12 | 原町,桜町東 | 306 |
13 | 曽根崎町北 | 325 |
14 | 曽根崎町南 | 628 |
15 | 松原町 | 255 |
16 | 本鳥栖町北 | 539 |
17 | 本鳥栖町南 | 310 |
18 | 鎗田町 | 405 |
19 | 土井町,鎗田町 | 254 |
20 | 古野町 | 315 |
21 | 本町 | 729 |
22 | 大正町 | 382 |
23 | 本通町 | 193 |
24 | 京町 | 141 |
25 | 東町 | 248 |
26 | 秋葉町 | 320 |
27 | 元町東 | 501 |
28 | 元町西 | 383 |
29 | 今泉町東 | 441 |
30 | 今泉町西 | 605 |
31 | 藤木町西 | 389 |
32 | 藤木町東,商工団地 | 108 |
33 | 酒井西町 | 191 |
34 | 酒井東町 | 62 |
35 | 水屋町,高田,安楽寺 | 141 |
36 | 真木町 | 471 |
37 | 下野町 | 191 |
38 | 轟木町,下野町 | 52 |
合 計 | 11,220 |
T2エリア(鳥栖市)
No. | 地 区 | 単純(軒並) |
1 | 弥生ヶ丘1,2,3丁目,今町 | 709 |
---|---|---|
2 | 弥生ヶ丘4,5丁目 | 871 |
3 | 弥生ヶ丘6,7,8丁目,柚比町,神辺北 | 625 |
4 | 神辺町東,加藤田町 | 400 |
5 | 神辺町西 | 55 |
6 | 神辺町南 | 252 |
7 | 萱方町南 | 656 |
8 | 萱方町北 | 262 |
9 | 古賀町北 | 305 |
10 | 古賀町南 | 590 |
11 | 宿町北 | 536 |
12 | 宿町南 | 606 |
13 | 布津原町 | 440 |
14 | 養父町 | 344 |
15 | 蔵上町北 | 580 |
16 | 蔵上町南 | 530 |
17 | 原古賀町 | 613 |
18 | 轟木町 | 590 |
19 | 幸津町北 | 322 |
20 | 幸津町南,あさひ新町 | 430 |
21 | 儀徳町北 | 420 |
22 | 儀徳町南 | 445 |
23 | 前田町 | 112 |
24 | 村田町東 | 793 |
25 | 村田町西 | 466 |
26 | 西田町 | 341 |
27 | 三島町東 | 34 |
28 | 江島町東 | 63 |
29 | 西新町,江島町北,村田町,五反三歩,立石町 | 273 |
30 | 平田町 | 440 |
31 | 山浦町南東,養父町 | 291 |
32 | 桜ヶ丘町 | 88 |
33 | 山浦町西南,山都町 | 272 |
34 | 立石町北 | 228 |
35 | 牛原町,山浦町北,河内町 | 0 |
36 | 三島西,江島南(青葉台) | 187 |
37 | 浅井町 | 222 |
合 計 | 14,391 |
T3エリア(三養基郡)
No. | 地 区 | 単純(軒並) |
1 | みやき町蓑原,原古賀 | 0 |
---|---|---|
2 | みやき町原古賀 | 0 |
3 | みやき町原古賀 | 0 |
4 | みやき町蓑原 | 0 |
5 | みやき町蓑原 | 0 |
6 | みやき町原古賀 | 0 |
7 | みやき町原古賀 | 0 |
8 | みやき町原古賀,蓑原 | 0 |
9 | みやき町原古賀,蓑原 | 0 |
10 | みやき町中津隈 | 0 |
11 | みやき町中津隈 | 0 |
12 | みやき町東尾 | 0 |
13 | みやき町白壁,蓑原 | 0 |
14 | みやき町白壁 | 0 |
15 | みやき町白壁 | 0 |
16 | みやき町中津隈,東尾,江口 | 0 |
17 | みやき町江口 | 0 |
18 | みやき町白壁 | 0 |
19 | みやき町江口 | 0 |
20 | みやき町寄人 | 0 |
21 | みやき町市武,寄人 | 0 |
22 | みやき町東津 | 0 |
23 | みやき町西島 | 0 |
24 | みやき町西島 | 0 |
25 | みやき町天建寺,坂口 | 0 |
26 | みやき町天建寺 | 0 |
27 | みやき町坂口 | 0 |
28 | 上峰町堤,坊所 | 0 |
29 | 上峰町坊所 | 0 |
30 | 上峰町坊所 | 0 |
31 | 上峰町坊所,前牟田 | 0 |
32 | 上峰町坊所 | 0 |
合 計 | 0 |
T4エリア(三養基郡)
No. | 地 区 | 単純(軒並) |
1 | 基山町けやき台 1丁目、小倉,町営住宅 | 468 |
---|---|---|
2 | 基山町けやき台 2丁目、小倉 | 478 |
3 | 基山町けやき台 3丁目、小倉 | 295 |
4 | 基山町けやき台 4丁目、小倉 | 495 |
5 | 基山町小倉,県営住宅、きやま台住宅1〜10丁目 | 448 |
6 | 基山町小倉,割田住宅,ニューライフ基山 | 612 |
7 | 基山町宮浦 | 220 |
8 | 基山町小倉、高島団地北1〜8丁目 | 403 |
9 | 基山町宮浦,小倉 | 562 |
10 | 基山町宮浦、小倉、三井基山ニュータウン1〜17丁目 | 435 |
11 | 基山町小倉,宮浦,長野西,高島団地,園部 | 351 |
12 | 基山町宮浦 | 379 |
13 | 基山町宮浦 | 91 |
14 | 基山町けやき台 3 | 0 |
合 計 | 5,237 |
鳥栖市・三養基郡エリア合計
単純(軒並) | |
総 合 計 | 30,848 |
- 単純(軒並)配布は事業所を含みます。
- 広告内容によっては配布をお断りする場合がございますので予めご了承願います。
- 天災・災害・感染病大流行等により状況によっては配布予定日を変更またはやむを得ず中止する場合がございます。
- 他のお客様チラシ広告物等との併配を基本としておりますことを予めご了承願います。
- 各エリアに対し、70〜90%程度の配布。(100%配布ではございません。)
- 配布期間・・・毎月20日〜月末までの配布。
- 入荷締切日・・毎月18日(日・祝日の場合はその前日)。